Mercados públicos dos EUA e do México hoje, com o Brasil a seguir.
| Dado | Cobertura | Histórico |
|---|---|---|
| Financeiros de empresas | 7.388 emissoras SEC com demonstrações 10-K/10-Q | Cobertura estruturada desde 2009 |
| Participações institucionais | 13.154 reportantes 13F; 8.781 posições reportadas no 2T de 2026 | 2013–presente |
| Fundos e ETFs | 4.226 ETFs e 10.136 fundos mútuos com suas carteiras | — |
| Transações de insiders | Diretores e conselheiros de emissoras SEC | — |
| Preços | Valores listados nos EUA | Desde 2007 |
| IPOs | Listagens próximas e recentes | — |
| Dado | Cobertura | Histórico |
|---|---|---|
| Financeiros de empresas | 155 emissoras ativas da BMV com demonstrações padronizadas | Períodos padronizados desde 1988; relatórios XBRL desde 2015 |
| Rótulos de demonstrações | Inglês, espanhol, português | |
Taxas de câmbio, a curva de juros do Tesouro dos EUA, principais índices e indicadores macro.
Envie sua lista. Nós te dizemos o que está incluído.