Mercados públicos de EE. UU. y México hoy, con Brasil a continuación.
| Dato | Cobertura | Historial |
|---|---|---|
| Financieros de empresas | 7,388 emisoras SEC con financieros 10-K/10-Q | Cobertura estructurada desde 2009 |
| Tenencias institucionales | 13,154 reportantes 13F; 8,781 posiciones reportadas para Q2 2026 | 2013–presente |
| Fondos y ETFs | 4,226 ETFs y 10,136 fondos mutuos con sus tenencias | — |
| Transacciones de insiders | Directivos y consejeros de emisoras SEC | — |
| Precios | Valores listados en EE. UU. | Desde 2007 |
| IPOs | Listados próximos y recientes | — |
| Dato | Cobertura | Historial |
|---|---|---|
| Financieros de empresas | 155 emisoras activas de la BMV con financieros estandarizados | Periodos estandarizados desde 1988; reportes XBRL desde 2015 |
| Etiquetas de estados financieros | Inglés, español, portugués | |
Tipos de cambio, la curva de tasas del Tesoro de EE. UU., índices principales e indicadores macro.
Envíenos su lista. Le decimos cuáles están.